Bảng "giá vàng ngày 17/9/2015": Giá vàng SJC, giá vàng 9999. Thông tin giá vàng ngày 17/9/2015 trong 24h, cập nhập tỷ giá vàng 17/9/2015 liên tục trong ngày, bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC trực tuyến ngày 17/9 tại nhiều ngân hàng và tổ chức lớn, uy tín trong nước.
Bảng giá vàng trực tuyến ngày 17/9/2015:
Giá vàng | Mua | Bán | |
SJC | TP | 17/09/2015 | |
SJC | ĐN | 33,980.00 | 34,200.00 |
SJC | NT | 33,970.00 | 34,200.00 |
SJC | Huế | 33,980.00 | 34,200.00 |
SJC | HCM | 33,980.00 | 34,180.00 |
SJC | HN | 33,980.00 | 34,200.00 |
SJC | CM | 33,980.00 | 34,200.00 |
SJC | BMT | 33,970.00 | 34,200.00 |
SJC | BP | 33,950.00 | 34,210.00 |
nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | HCM | 30,970.00 | 31,270.00 |
nữ trang 99,99% | HCM | 30,470.00 | 31,270.00 |
nữ trang 99% | HCM | 30,160.00 | 30,960.00 |
nữ trang 75% | HCM | 22,205.00 | 23,605.00 |
nữ trang 58,3% | HCM | 16,982.00 | 18,382.00 |
nữ trang 41,7% | HCM | 11,791.00 | 13,191.00 |
DOJI | TP | 17/09/2015 | |
DOJI buôn | HCM | 34,090.00 | 34,160.00 |
DOJI | HCM | 34,060.00 | 34,160.00 |
DOJI | HN | 34,090.00 | 34,170.00 |
DOJI buôn | HN | 34,100.00 | 34,160.00 |
Nguyên liêu 9999 - | HN | 30,570.00 | 30,650.00 |
Nguyên liêu 999 - | HN | 30,510.00 | 30,590.00 |
Kim Thần Tài | HCM | 3,409.00 | 3,417.00 |
Nhẫn P.L.P.T | HCM | 3,406.00 | 3,416.00 |
Kim Thần Tài | HN | 3,409.00 | 3,417.00 |
Nhẫn P.L.P.T | HN | 3,409.00 | 3,417.00 |
Nguyên liệu 99.9 | HCM | 3,050.00 | 3,060.00 |
Nguyên liệu 99.99 | HCM | 3,055.00 | 3,065.00 |
Nữ trang 99.99 | HCM | 3,052.00 | 3,112.00 |
Nhẫn H.T.V | HCM | 3,097.00 | 3,127.00 |
Nữ trang 99.99 | HN | 3,052.00 | 3,112.00 |
Nguyên liệu 99.99 | HN | 3,057.00 | 3,065.00 |
Nhẫn H.T.V | HN | 3,097.00 | 3,127.00 |
Nguyên liêu 999 | HN | 3,051.00 | 3,059.00 |
Nữ trang 99 | HCM | 3,035.00 | 3,095.00 |
Nữ trang 99.9 | HCM | 3,047.00 | 3,107.00 |
Nữ trang 99.9 | HN | 3,047.00 | 3,107.00 |
Nữ trang 99 | HN | 3,035.00 | 3,095.00 |
Nữ trang 75 | HCM | 2,244.00 | 2,344.00 |
Nữ trang 75 | HN | 2,244.00 | 2,344.00 |
Nữ trang 68 | HN | 2,034.00 | 2,204.00 |
Nữ trang 58.3 | HCM | 1,725.00 | 1,825.00 |
Nữ trang 58.3 | HN | 1,725.00 | 1,825.00 |
Nữ trang 41.7 | HCM | 1,172.00 | 1,312.00 |
Nữ trang 41.7 | HN | 1,172.00 | 1,312.00 |
usd/oz | HCM | 1,120.40 | 1,120.85 |
usd/oz | HN | 1,120.40 | 1,120.85 |
Giá vàng 17/9/2015 giao ngay đã tăng 1,3% niêm yết tại 1.119,70 USD/oz, trong khi giá vàng hôm nay giao tháng 12 tăng 1,5% lên đến 1.119 USD/oz.
Giá vàng 17/9 giao 6 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam) trên sàn Kitco đạt mức 1.119,80 USD/ounce. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 20/8 khi giá vàng tăng tới 2,2%, tương đương 25,30 USD/ounce. Giá vàng bất ngờ tăng khi chứng khoán trượt giá, kinh tế Trung Quốc trì trệ và mọi sự quan tâm của thị trường đang đổ dồn về cuộc họp sắp tới của FED.
Phiên giao dịch sáng nay (16/9), giá vàng SJC đang có mức bán ra 34,06 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 33,84 triệu đồng/lượng theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn.
Trong khi đó, hiện tại Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 33,95 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá bán ra ở mức 34,03 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với cuối phiên 15/9.
Đồng bạc xanh đã tăng giá so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới, khi tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng trước cho thấy tiêu dùng tại Mỹ vẫn mạnh trong quý III. Việc này có thể khiến FED quyết định nâng lãi suất ngày mai. Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu hôm qua đều tăng điểm. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lên đỉnh 6 tuần.
Trên thị trường dầu thô, chứng khoán Mỹ tăng điểm đã giúp giá dầu nhích lên. Dầu WTI trên sàn NYMEX tăng 1,3% lên 44,59 USD một thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 0,26 USD lên 46,63 USD một thùng.
Đối với thị trường kim loại khác, giá bạch kim tăng 1% đóng cửa tại 966,49 USD/oz và palladium tăng 1,1% lên đến 606 USD/oz. Trong khi đó, Giá bạc tăng 3,4% tại 14,88 USD/oz.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét