Bảng giá
Giá vàng | Mua | Bán | |
SJC | TP | 14/09/2015 | |
SJC | ĐN | 33,900.00 | 34,110.00 |
SJC | NT | 33,890.00 | 34,110.00 |
SJC | Huế | 33,900.00 | 34,110.00 |
SJC | HCM | 33,900.00 | 34,090.00 |
SJC | HN | 33,900.00 | 34,110.00 |
SJC | CM | 33,900.00 | 34,110.00 |
SJC | BMT | 33,890.00 | 34,110.00 |
SJC | BP | 33,870.00 | 34,120.00 |
nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | HCM | 30,810.00 | 31,110.00 |
nữ trang 99,99% | HCM | 30,310.00 | 31,110.00 |
nữ trang 99% | HCM | 30,002.00 | 30,802.00 |
nữ trang 75% | HCM | 22,085.00 | 23,485.00 |
nữ trang 58,3% | HCM | 16,889.00 | 18,289.00 |
nữ trang 41,7% | HCM | 11,724.00 | 13,124.00 |
DOJI | TP | 14/09/2015 | |
DOJI buôn | HCM | 33,960.00 | 34,040.00 |
DOJI | HCM | 33,950.00 | 34,050.00 |
DOJI buôn | HN | 33,980.00 | 34,040.00 |
DOJI | HN | 33,970.00 | 34,050.00 |
Nguyên liêu 9999 - | HN | 30,340.00 | 30,410.00 |
Nguyên liêu 999 - | HN | 30,290.00 | 30,360.00 |
Nhẫn P.L.P.T | HCM | 3,395.00 | 3,405.00 |
Kim Thần Tài | HCM | 3,397.00 | 3,405.00 |
Nhẫn P.L.P.T | HN | 3,397.00 | 3,405.00 |
Kim Thần Tài | HN | 3,397.00 | 3,405.00 |
Nhẫn H.T.V | HCM | 3,073.00 | 3,103.00 |
Nhẫn H.T.V | HN | 3,073.00 | 3,103.00 |
Nữ trang 99.99 | HCM | 3,028.00 | 3,088.00 |
Nữ trang 99 | HCM | 3,011.00 | 3,071.00 |
Nữ trang 99.9 | HCM | 3,023.00 | 3,083.00 |
Nguyên liệu 99.9 | HCM | 3,028.00 | 3,038.00 |
Nguyên liệu 99.99 | HCM | 3,032.00 | 3,042.00 |
Nữ trang 99.9 | HN | 3,023.00 | 3,083.00 |
Nữ trang 99.99 | HN | 3,028.00 | 3,088.00 |
Nữ trang 99 | HN | 3,011.00 | 3,071.00 |
Nguyên liêu 999 | HN | 3,029.00 | 3,036.00 |
Nguyên liệu 99.99 | HN | 3,034.00 | 3,041.00 |
Nữ trang 75 | HCM | 2,226.00 | 2,326.00 |
Nữ trang 75 | HN | 2,226.00 | 2,326.00 |
Nữ trang 68 | HN | 2,017.00 | 2,187.00 |
Nữ trang 58.3 | HCM | 1,711.00 | 1,811.00 |
Nữ trang 58.3 | HN | 1,711.00 | 1,811.00 |
Nữ trang 41.7 | HCM | 1,162.00 | 1,302.00 |
Nữ trang 41.7 | HN | 1,162.00 | 1,302.00 |
usd/oz | HCM | 1,108.58 | 1,109.03 |
usd/oz | HN | 1,108.58 | 1,109.03 |
[-] |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét